PartPurchaseExpenseValues
Queryable, Introduced in version 2.48
GET https://localhost:8001/sv/001.1/api/v1/Inventory/PartPurchaseExpenseValues
Represents a part purchase expense values entity.
GUID
1e748c37-d10b-44e7-889b-da35ed77c464
Required permission
Show basic data for part
Properties
| Name | Type | Summary | Introduced in |
|---|---|---|---|
| Id | Int64 | The business key identifier of the part purchase expense values. |
|
| PartId | Int64 | The business key identifier of the part that part purchase expense values belongs to. |
|
| Expense1PercentOfPriceValue | Decimal | Expense1 (default name: Packaging) - percent of price. |
|
| Expense1PerEachValue | Decimal | Expense1 (default name: Packaging) - per each. |
|
| Expense2PercentOfPriceValue | Decimal | Expense2 (default name: Freight) - percent of price. |
|
| Expense2PerEachValue | Decimal | Expense2 (default name: Freight) - per each. |
|
| Expense3PercentOfPriceValue | Decimal | Expense3 (default name: Customs duty) - percent of price. |
|
| Expense3PerEachValue | Decimal | Expense3 (default name: Customs duty) - per each. |
|
| CertificatePercentOfPriceValue | Decimal | Certificate - percent of price. |
|
| CertificatePerEachValue | Decimal | Certificate - per each. |
|
| CertificatePerKgValue | Decimal | Certificate - per kg. |
|
| CertificatePerPackageValue | Decimal | Certificate - per package. |
|
| CertificatePerOrderValue | Decimal | Certificate - per order. |
|
| CertificatePerQuantityValue | Decimal | Certificate - per quantity. |
|
| CertificateQuantityValue | Decimal | Certificate - quantity. |
|
| Expense1PerKgValue | Decimal | Expense1 (default name: Packaging) - per kg. |
|
| Expense1PerPackageValue | Decimal | Expense1 (default name: Packaging) - per package. |
|
| Expense1PerOrderValue | Decimal | Expense1 (default name: Packaging) - per order. |
|
| Expense1PerQuantityValue | Decimal | Expense1 (default name: Packaging) - per quantity. |
|
| Expense1QuantityValue | Decimal | Expense1 (default name: Packaging) - quantity. |
|
| Expense2PerKgValue | Decimal | Expense2 (default name: Freight) - per kg. |
|
| Expense2PerPackageValue | Decimal | Expense2 (default name: Freight) - per package. |
|
| Expense2PerOrderValue | Decimal | Expense2 (default name: Freight) - per order. |
|
| Expense2PerQuantityValue | Decimal | Expense2 (default name: Freight) - per quantity. |
|
| Expense2QuantityValue | Decimal | Expense2 (default name: Freight) - quantity. |
|
| Expense3PerKgValue | Decimal | Expense3 (default name: Customs duty) - per kg. |
|
| Expense3PerPackageValue | Decimal | Expense3 (default name: Customs duty) - per package. |
|
| Expense3PerOrderValue | Decimal | Expense3 (default name: Customs duty) - per order. |
|
| Expense3PerQuantityValue | Decimal | Expense3 (default name: Customs duty) - per quantity. |
|
| Expense3QuantityValue | Decimal | Expense3 (default name: Customs duty) - quantity. |
|
| Expense4PercentOfPriceValue | Decimal | Expense4 (default name: Tooling) - percent of price. |
|
| Expense4PerEachValue | Decimal | Expense4 (default name: Tooling) - per each. |
|
| Expense4PerKgValue | Decimal | Expense4 (default name: Tooling) - per kg. |
|
| Expense4PerPackageValue | Decimal | Expense4 (default name: Tooling) - per package. |
|
| Expense4PerOrderValue | Decimal | Expense4 (default name: Tooling) - per order. |
|
| Expense4PerQuantityValue | Decimal | Expense4 (default name: Tooling) - per quantity. |
|
| Expense4QuantityValue | Decimal | Expense4 (default name: Tooling) - quantity. |
|
| Expense5PercentOfPriceValue | Decimal | Expense5 (default name: Other) - percent of price. |
|
| Expense5PerEachValue | Decimal | Expense5 (default name: Other) - per each. |
|
| Expense5PerKgValue | Decimal | Expense5 (default name: Other) - per kg. |
|
| Expense5PerPackageValue | Decimal | Expense5 (default name: Other) - per package. |
|
| Expense5PerOrderValue | Decimal | Expense5 (default name: Other) - per order. |
|
| Expense5PerQuantityValue | Decimal | Expense5 (default name: Other) - per quantity. |
|
| Expense5QuantityValue | Decimal | Expense5 (default name: Other) - quantity. |
Example
{
"Id": 0,
"PartId": 0,
"Expense1PercentOfPriceValue": 0.0,
"Expense1PerEachValue": 0.0,
"Expense2PercentOfPriceValue": 0.0,
"Expense2PerEachValue": 0.0,
"Expense3PercentOfPriceValue": 0.0,
"Expense3PerEachValue": 0.0,
"CertificatePercentOfPriceValue": 0.0,
"CertificatePerEachValue": 0.0,
"CertificatePerKgValue": 0.0,
"CertificatePerPackageValue": 0.0,
"CertificatePerOrderValue": 0.0,
"CertificatePerQuantityValue": 0.0,
"CertificateQuantityValue": 0.0,
"Expense1PerKgValue": 0.0,
"Expense1PerPackageValue": 0.0,
"Expense1PerOrderValue": 0.0,
"Expense1PerQuantityValue": 0.0,
"Expense1QuantityValue": 0.0,
"Expense2PerKgValue": 0.0,
"Expense2PerPackageValue": 0.0,
"Expense2PerOrderValue": 0.0,
"Expense2PerQuantityValue": 0.0,
"Expense2QuantityValue": 0.0,
"Expense3PerKgValue": 0.0,
"Expense3PerPackageValue": 0.0,
"Expense3PerOrderValue": 0.0,
"Expense3PerQuantityValue": 0.0,
"Expense3QuantityValue": 0.0,
"Expense4PercentOfPriceValue": 0.0,
"Expense4PerEachValue": 0.0,
"Expense4PerKgValue": 0.0,
"Expense4PerPackageValue": 0.0,
"Expense4PerOrderValue": 0.0,
"Expense4PerQuantityValue": 0.0,
"Expense4QuantityValue": 0.0,
"Expense5PercentOfPriceValue": 0.0,
"Expense5PerEachValue": 0.0,
"Expense5PerKgValue": 0.0,
"Expense5PerPackageValue": 0.0,
"Expense5PerOrderValue": 0.0,
"Expense5PerQuantityValue": 0.0,
"Expense5QuantityValue": 0.0
}